
SUTOL BR
Lubrificante constituído de óleos minerais refinados, aditivos anti-gotejante, anti-desgaste e anti-oxidante. Atende norma DIN 51502 CGLP.
Aplicação
Especialmente desenvolvido para lubrificação de guias e barramentos de máquinas operatrizes.
Modo de usar
Utilizado puro. Coloque o produto diretamente no barramento da máquina. Pode ser aplicado por dosador pneumático.
Vantagens
Em função adesividade, maior permanência no local a ser lubrificado.
Redução do consumo de óleo.
Reduz atrito e desgaste devido ao filme lubrificante (propriedade ANTI STICK SLIP).
Embalagens
1,5,20,50,200 e 1000 Litros
Especificações Técnicas
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Densidade 20/4C (NBR / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460) | 7.148 / 0,870 / 0,875 / 0,880 / 0,885 / 0,890 / 0,895 / 0,900 / 0,905 |
| Ponto de Fulgor (NBR / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460) | 11.341 / 210 / 226 / 234 / 250 / 260 / 280 / 290 / 300 |
| Ponto de Fluidez c (NBR / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460) | 11.349 / -9 / -9 / -6 / -6 / -3 / -3 / -3 / 0 |
| Viscosiade cSt 40 C (NBR / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460) | 10.441 / 32,0 / 46,0 / 68,0 / 100,0 / 150,0 / 220,0 / 320,0 / 460,0 |
| Indice viscosidade (NBR / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460) | 10.358 / 110 / 110 / 108 / 104 / 102 / 100 / 98 / 96 |
| Corrosão ao Cobre (NBR / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460) | 14.359 / 1a / 1a / 1a / 1a / 1a / 1a / 1a / 1a |
Precauções
Trabalhar com EPI´s. Não ingerir. Evitar contato prolongado com a pele. Em contato com os
olhos, lave com água em abundância por no mínimo 15 minutos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
Para maiores informações de segurança, solicite a FISPQ do produto.
Advertência
Não despeje o óleo em ralos, esgotos ou cursos d´agua. A embalagem e o óleo são recicláveis.
Destine-os a pontos de coletas autorizados, conforme resolução do CONAMA 362/05.
Validade
Indeterminada.
Precisa de orientação técnica?
Nossa equipe de especialistas pode indicar a formulação ideal para o seu processo industrial. Fale conosco e receba suporte personalizado.
